Needle scalers
Quickly removes rust, dirt, weld slag, etc. Essentially cleans uneven surfaces. The tool’s flexible needles can easily adapt to work on any surface, even those with projections. You will always find the right Von Arx-Needle Scaler to handle every job. Available with 2, 3 or 4mm needles.
products
12 B
Article no. 700263
Technical data
Weight: | 1.3 kg (2.9 lbs) |
Air consumption: | 96 L/Min. (3.4 cfm) |
Needles ø 3mm: | 12 Stück |
Air pressure: | max. 6 bar (85 psi) |
Connection thread: | G 3/8“ |
Acoustic power level: | 101 dB (A) |
Documentation
23 BG
Article no. 700438
Technical data
Weight: | 2.0 kg (4.4 lbs) |
Air consumption: | 100 L/Min. (3.5 cfm) |
Needles ø 3mm: | 19 Stück |
Air pressure: | max. 7 bar (100 psi) |
Connection thread: | G 3/8“ |
Acoustic power level: | 101 dB (A) |
Documentation
23 B
Article no. 700312
Technical data
Weight: | 2.2 kg (4.9 lbs) |
Air consumption: | 100 L/Min. (3.5 cfm) |
Needles ø 3mm: | 19 Stück |
Air pressure: | max. 7 bar (100 psi) |
Connection thread: | G 3/8“ |
Acoustic power level: | 101 dB (A) |
Documentation
NP 23
Article no. 700616
Technical data
Weight: | 2.6 kg (5.7 lbs) |
Air consumption: | 100 L/Min. (3.5 cfm) |
Needles ø 3mm: | 19 Stück |
Air pressure: | max. 7 bar (100 psi) |
Connection thread: | G 3/8“ |
Acoustic power level: | 109 dB (A) |
Documentation
NP 23 K
Article no. 700722
Technical data
Weight: | 2.2 kg (4.9 lbs) |
Air consumption: | 100 L/Min. (3.5 cfm) |
Needles ø 3mm: | 19 Stück |
Air pressure: | max. 7 bar (100 psi) |
Connection thread: | G 1/4“ |
Acoustic power level: | 109 dB (A) |
Documentation
34 B
Article no. 700364
Technical data
Weight: | 2.9 kg (6.4 lbs) |
Air consumption: | 125 L/Min. (4.4 cfm) |
Needles ø 3mm: | 28 Stück |
Air pressure: | max. 7 bar (100 psi) |
Connection thread: | G 3/8“ |
Acoustic power level: | 101 dB (A) |
Documentation
NP 34
Article no. 700639
Technical data
Weight: | 3.2 kg (7.0 lbs) |
Air consumption: | 125 L/Min. (4.4 cfm) |
Needles ø 3mm: | 28 Stück |
Air pressure: | max. 7 bar (100 psi) |
Connection thread: | R 3/8“ |
Acoustic power level: | 109 dB (A) |
Documentation
NP 34 K
Article no. 706598
Technical data
Weight: | 3.0 kg (6.6 lbs) |
Air consumption: | 125 L/Min. (4.4 cfm) |
Needles ø 3mm: | 28 Stück |
Air pressure: | max. 7 bar (100 psi) |
Connection thread: | G 1/4“ |
Acoustic power level: | 109 dB (A) |
Documentation
45 B
Article no. 700409
Technical data
Weight: | 4.8 kg (10.6 lbs) |
Air consumption: | 158 L/Min. (5.6 cfm) |
Needles ø 3mm: | 49 Stück |
Air pressure: | max. 7 bar (100 psi) |
Connection thread: | G 3/8“ |
Acoustic power level: | 101 dB (A) |
Documentation
34 BGV
Article no. 700462
Technical data
Weight: | 5.7 kg (12.6 lbs) |
Length: | 1750mm (69“) |
Air consumption: | 125 L/Min. (4.4 cfm) |
Needles ø 3mm: | 28 Stück |
Air pressure: | max. 7 bar (100 psi) |
Connection thread: | G 3/8“ |
Documentation
45 BGV
Article no. 706768
Technical data
Weight: | 4.8 kg (10.6 lbs) |
Air consumption: | 158 L/Min. (5.6 cfm) |
Needles ø 3mm: | 49 Stück |
Air pressure: | max. 7 bar (100 psi) |
Connection thread: | G 3/8“ |
Acoustic power level: | 101 dB (A) |
Documentation